Технический лист № 1.12
Технический лист: Подкладочные ковры Döcke
1. Описание продукции.
Подкладочные ковры Döcke представляют собой рулонный битумный или битумно-полимерный материал, армированный стеклохолстом или полиэстером.
2.Назначение.
Подкладочные ковры Docke предназначены для дополнительной водозащиты скатных крыш с уклоном от 12 градусов с финишным покрытием из битумной черепицы.
3. Геометрические параметры и характерные особенности.
№ п/п | Наименование | Тип ковра | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döcke STANDARD SAND | Döcke PREMIUM SAND EL | Döcke PREMIUM MIX EL | Döcke PREMIUM GLASS EL | Döcke PREMIUM PLAST | Döcke PREMIUM PLAST EL | Döcke PREMIUM SAND FIX | |||
1 | Основа | Стеклохолст | Стеклохолст | Стеклохолст | Стеклохолст | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | |
2 | Битум | Битумная смесь | Битумная смесь СБС | Битумная смесь СБС | Битумная смесь СБС | Битумная смесь СБС | Битумная смесь СБС | Битумная смесь СБС | |
3 | Наличие самоклеящейся кромки | нет | да | да | да | нет | да | да | |
4 | Защитный слой | Верхняя сторона | Мелкозернистая посыпка (песок) | Мелкозернистая посыпка (песок) | Спанбонд | Спанбонд | Спанбонд | Спанбонд | Мелкозернистая посыпка (песок) |
Нижняя сторона | Мелкозернистая посыпка (песок) | Мелкозернистая посыпка (песок) | Мелкозернистая посыпка (песок) | Спанбонд | Полиэстер | Полиэстер | Съёмная плёнка | ||
5 | Площадь, м² | 15 ± 0,15 | 15 ± 0,15 | 30 ± 0,15 | 15 ± 0,15 / 30 ± 0,3 | 40 ± 0,4 | 40 ± 0,4 | 15 ± 0,15 | |
6 | Крепление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Самоклеящийся |
4. Физико-механические характеристики
№ п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Тип ковра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döcke STANDARD SAND | Döcke PREMIUM SAND EL | Döcke PREMIUM MIX EL | Döcke PREMIUM GLASS EL | Döcke PREMIUM PLAST | Döcke PREMIUM PLAST EL | Döcke PREMIUM SAND FIX | ||
1 | Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н, не менее | 294 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
2 | Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, °С, не выше* | 0 | -15 | -15 | -25 | -25 | -25 | -15 |
3 | Теплостойкость материала, 2-ух часов при температуре, °С, не ниже* | +85 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +85 |
4 | Водонепроницаемость материала при давлении не менее 0,01 МПа в течение 2 ч** | Выдержал | Выдержал | Выдержал | Выдержал | Выдержал | Выдержал | Выдержал |
5 | Масса 1 м2, кг | 1,2 ± 0,15 | 1,5 ± 0,15 | 1 ± 0,15 | 0,75 ± 0,15 | 0,5 ± 0,15 | 0,5 ± 0,15 | 2,3 ± 0,15 |
Примечание: * - Методика испытания по ГОСТ 2678-94 ** - Методика испытания по ГОСТ EN 1928-2011 метод А |
5. Логистические характеристики.
№ п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Тип ковра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döcke STANDARD SAND | Döcke PREMIUM SAND EL | Döcke PREMIUM MIX EL | Döcke PREMIUM GLASS EL | Döcke PREMIUM PLAST | Döcke PREMIUM PLAST EL | Döcke PREMIUM SAND FIX | ||
1 | Рулонов на поддоне, шт | 42 | 36 | 28 | 42/23 | 18 | 23 | 25 |
2 | Вес одного рулона брутто (справочно), кг | 19,3 | 24 | 32 | 12,8/24,9 | 23,1 | 22,4 | 36,7 |
3 | Вес поддона брутто, кг | 811 | 865 | 895 | 528/573 | 415 | 515 | 918 |
6.Правила хранения.
- Хранение изделий должно осуществляться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно осуществляться при относительной влажности воздуха не более 80%.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45
, www.docke.ru
.
Скачать "Технический лист Подкладочные ковры Döcke" / 0.56mb